Тарифы на холодное водоснабжение АО "ВОДНЫЙ СОЮЗ" в 2024 г.
Плата за 1 куб. метр холодной воды | Муниципальные образования Курганской области | 1 января 2024 - 31 декабря 2028 | 39,30 | руб./кубический метр | Установлен льготный тариф для населения (с НДС) с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года |
Плата за 1 куб. метр холодной воды | Муниципальные образования Курганской области | 1 января 2024 - 31 декабря 2028 | 43,11 | руб./кубический метр | Установлен льготный тариф для населения (с НДС) с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года |
Тарифы на водоотведение АО "ВОДНЫЙ СОЮЗ" в 2024 г.
Плата за 1 куб. метр принятых сточных вод | Муниципальные образования Курганской области | 1 января 2024 - 31 декабря 2028 | 57,84 | руб./кубический метр | Установлен тариф на водоотведение (без НДС) для юридических лиц с 1 января 2024 по 30 июня 2024 года |
Плата за 1 куб. метр принятых сточных вод | Муниципальные образования Курганской области | 1 января 2024 - 31 декабря 2028 | 63,45 | руб./кубический метр | Установлен тариф на водоотведение (без НДС) для юр лиц с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года |
Тарифы на отопление ООО "КТЭС" в 2024 г.
Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | г Курган | 1 декабря 2022 - 31 декабря 2023 | 1 974,78 | руб./гигакалория | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |
Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | город Курган | 1 января 2024 - 31 декабря 2024 | 2 369,74 | руб./гигакалория | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года (с НДС) |
Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | город Курган | 1 января 2024 - 31 декабря 2024 | 2 599,58 | руб./гигакалория | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года (с НДС) |
Тарифы на отопление ПАО "КГК" в 2024 г.
Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | г Курган | 1 декабря 2022 - 31 декабря 2023 | 1 974,78 | руб./гигакалория | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |
Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | город Курган | 1 января 2024 - 31 декабря 2024 | 2 369,74 | руб./гигакалория | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года (с НДС) |
Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | город Курган | 1 января 2024 - 31 декабря 2024 | 2 599,58 | руб./гигакалория | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года (с НДС) |
Тарифы на горячее водоснабжение ПАО "КГК" в 2024 г.
Плата за 1 куб. метр холодной воды | г Курган | 1 января 2024 - 31 декабря 2028 | 39,30 | руб./кубический метр | Льготный компонент на холодную воду для населения (с НДС) действует с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. в соответствии с Законом Курганской области от 28 октября 2020 года № 85 «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Курганской области». |
Плата за 1 куб. метр холодной воды | г Курган | 1 января 2024 - 31 декабря 2028 | 43,11 | руб./кубический метр | Льготный компонент на холодную воду для населения (с НДС) действует с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. в соответствии с Законом Курганской области от 28 октября 2020 года № 85 «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Курганской области». |
Тарифы на горячее водоснабжение ООО "КТЭС" в 2024 г.
Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | город Курган | 1 января 2024 - 31 декабря 2024 | 2 369,74 | руб./гигакалория | компонент на тепловую энергию |
Плата за единицу тепловой энергии (мощности) | город Курган | 1 января 2024 - 31 декабря 2024 | 2 599,58 | руб./гигакалория | компонент на тепловую энергию с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
Тарифы на электроснабжение АО "ЭК "ВОСТОК" в 2024 г.
на 2024г. нет данных
Тарифы на коммунальные услуги ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КУРГАН" в 2024 г.
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2017 - дата окончания действия не установлена | 7 060,00 | руб./тысяча кубических метров | Розничная цена соответствует нижеуказанному критерю дифференциации |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2017 - дата окончания действия не установлена | 7 060,00 | руб./тысяча кубических метров | Розничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2017 - дата окончания действия не установлена | 7 060,00 | руб./тысяча кубических метров | Розничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2017 - дата окончания действия не установлена | 4 650,00 | руб./тысяча кубических метров | Розничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2017 - дата окончания действия не установлена | 4 650,00 | руб./тысяча кубических метров | Розничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2017 - дата окончания действия не установлена | 4 650,00 | руб./тысяча кубических метров | Розничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2017 - дата окончания действия не установлена | 4 650,00 | руб./тысяча кубических метров | Розничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 декабря 2022 - дата окончания действия не установлена | 8,95 | руб./кубический метр | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 декабря 2022 - дата окончания действия не установлена | 8,95 | руб./кубический метр | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 декабря 2022 - дата окончания действия не установлена | 8,95 | руб./кубический метр | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 декабря 2022 - дата окончания действия не установлена | 6,03 | руб./кубический метр | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 декабря 2022 - дата окончания действия не установлена | 6,03 | руб./кубический метр | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2018 - дата окончания действия не установлена | 7 200,00 | руб./тысяча кубических метров | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2018 - дата окончания действия не установлена | 7 200,00 | руб./тысяча кубических метров | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2018 - дата окончания действия не установлена | 7 200,00 | руб./тысяча кубических метров | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2018 - дата окончания действия не установлена | 4 810,00 | руб./тысяча кубических метров | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 июля 2018 - дата окончания действия не установлена | 4 810,00 | руб./тысяча кубических метров | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 октября 2021 - дата окончания действия не установлена | 8,06 | руб./кубический метр | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 октября 2021 - дата окончания действия не установлена | 8,06 | руб./кубический метр | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 октября 2021 - дата окончания действия не установлена | 8,06 | руб./кубический метр | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 октября 2021 - дата окончания действия не установлена | 5,38 | руб./кубический метр | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) |
Плата за 1 тыс. куб. м (1 куб.м) | Муниципальные образования Курганской области | 1 октября 2021 - дата окончания действия не установлена | 5,38 | руб./кубический метр | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах |
По информации сайта ЖКХ информ Тарифы ЖКХ, стоимость коммунальных услуг в Кургане в 2023 году (info-gkh.ru)